Udvisninger
UDVISNINGER
Nedenstående spillere fra SIF er siden 1988 blevet udvist i officielle kampe.
Ligakampe
| Spiller | Dato | Kamp | Res. | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Henrik Larsen | 141090 | AGF-SIF | 3-1 | 57 |
| Flemming Møldrup | 090691 | OB-SIF | 6-0 | 70 |
| Brian Skaarup | 110891 | Næstved-SIF | 0-1 | 41 |
| Kent Hansen | 140891 | SIF-Brøndby | 1-1 | 73 |
| Grzegorz Wiezik | 131091 | SIF-Næstved | 1-3 | 55 |
| Lars Melvang | 120492 | AGF-SIF | 0-1 | 88 |
| Michael Larsen | 240494 | OB-SIF | 3-0 | 1 |
| Einar Rossbach | 100894 | AaB-SIF | 2-0 | 66 |
| Peder Knudsen | 301094 | Fremad Amager-SIF | 1-3 | 67 |
| Slobodan Marovic | 301094 | Fremad Amager-SIF | 1-3 | 85 |
| Jesper Thygesen | 221095 | SIF-AGF | 0-3 | 31 |
| Michael Larsen | 060996 | SIF-Herfølge | 0-2 | 35 |
| Peder Knudsen | 130398 | SIF-Brøndby | 1-2 | 36 |
| Kern Lyhne | 210898 | Brøndby-SIF | 3-0 | 54 |
| Nocko Jokovic | 250998 | SIF-B93 | 2-0 | 35 |
| Kim Nørholt | 020400 | SIF-FC København | 2-1 | 56 |
| Christian Duus | 070500 | SIF-Viborg | 1-0 | 73 |
| Jacob Juhl | 100500 | AGF-SIF | 2-1 | 70 |
| Jacob Rasmussen | 291000 | AaB-SIF | 4-4 | 85 |
| Michael Larsen | 061100 | SIF-OB | 0-1 | 30 |
| Michael Larsen | 220701 | SIF-AB | 1-1 | 61 |
| Michael Larsen | 090901 | Viborg-SIF | 2-0 | 43 |
| Brian Pedersen | 230901 | SIF-FC Midtjylland | 0-1 | 89 |
| Brian Pedersen | 141001 | SIF-FC København | 0-1 | 85 |
| Tomas Jørgensen | 261003 | SIF-FC Fredericia | 3-0 | 90 |
| Jonas Troest | 210905 | SIF-FC Nordsjælland | 1-1 | 63 |
| David Preece | 110307 | AC Horsens-SIF | 2-1 | 71 |
| Steffen Ernemann | 131007 | Århus Fremad-SIF | 1-3 | 87 |
| Renato Arapi | 200308 | SIF-Århus Fremad | 0-0 | 44 |
| Peter Degn | 200408 | LFA-SIF | 1-3 | 55 |
| Henrik Pedersen | 130908 | VFF-SIF | 3-2 | 73 |
| Peter Degn | 210908 | SIF-TFC | 2-2 | 58 |
| Jesper Bech | 181009 | SIF-Esbjerg | 2-2 | 90 |
| Jim Larsen | 220810 | SIF-Randers FC | 1-1 | 89 |
| Martin Ørnskov | 030411 | BIF-SIF | 2-2 | 32 |
| Jesper Bech | 200411 | SIF-SønderjyskE | 1-0 | 65 |
| Kasper Risgård | 100911 | SIF-OB | 1-3 | 84 |
| Marvin Pourie | 250312 | SIF-FCK | 0-0 | 90 |
| Marvin Pourie | 300912 | SIF-AAB | 2-1 | 54 |
| Jesper Bech | 021112 | Esbjerg-SIF | 1-0 | 86 |
| Nicolaj Ritter | 130513 | Horsens-SIF | 2-0 | 59 |
| Morten Beck | 271013 | Lyngby-SIF | 0-0 | 72 |
| Dennis Flinta | 120414 | SIF-Horsens | 1-3 | 88 |
| Jens Martin Gammelby | 110814 | Esbjerg-SIF | 0-0 | 84 |
| Jens Martin Gammelby | 071214 | Brøndby-SIF | 1-0 | 86 |
| Simon Jakobsen | 140315 | Sønderjyske-SIF | 1-4 | 68 |
| Jens Martin Gammelby | 200316 | Skive-SIF | 1-1 | 61 |
| Ibrahim Moro | 310717 | SIF-AGF | 2-1 | 75 |
| Sammy Skytte | 151017 | Brøndby-SIF | 4-1 | 42 |
| Simon Jakobsen | 260218 | Sønderjyske-SIF | 0-1 | 59 |
| Thomas Nørgaard | 010318 | FCN-SIF | 3-1 | 70 |
| Junior Brumado | 230220 | SIF-FCK | 1-1 | 90 |
| Svenn Crone | 090320 | SIF-AGF | 2-1 | 69 |
| Kees Luijckx | 210620 | SIF-Sønderjyske | 1-2 | 68 |
Europæiske kampe
| Spiller | Dato | Kamp | Res. | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Peder Knudsen | 100894 | SIF-Dynamo Kiev | 0-0 | 67 |
Pokal kampe
| Spiller | Dato | Kamp | Res. | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Martin Svensson | 130911 | FC Fyn-SIF | 2-8 | 80 |
| Dennis Flinta | 071112 | Brøndby-SIF | 3-0 | 55 |
| Davit Skhirtladze | 121016 | Skive-SIF | 1-3 | 75 |
Statistikken er suppleret af Søren Elbech & Jimmie Thomsen, DBUs officielle statistikere.
Seneste nyheder
Truppen udtaget til fredagskamp på Fyn
6. november 2025
Østrøm inden OB: ‘De kommer med stor power og energi’
6. november 2025
SIF Away: Fredagskamp på Fyn
5. november 2025
Billetsalget åbnet til AGF-kampen
4. november 2025
Bloch og Gylling udtaget til U16-landsholdet
4. november 2025
Næste Kamp
3F Superliga
Fredag d. 07.11. kl. 19.00

