Spillerstatistik
Forside » Klubben » Fodbold » Europæiske kampe » Spillerstatistik
SPILLERSTATISTIK
SIF i Europa Cup i alt:
1994: Champions League, 2 kampe.
1995: UEFA Cup, 4 kampe.
1996: UEFA Cup, 4 kampe.
1998: UEFA Cup, 4 kampe.
2001: UEFA Cup, 2 kampe.
I alt : 16 kampe.
Spiller | Kampe | Mål |
---|---|---|
Morten Bruun | 14 | – |
Christian Duus | 12 | 1 |
Jesper Thygesen | 12 | 2 |
Bora Zivkovic | 12 | – |
Michael Larsen | 11 | 3 |
Heine Fernandez | 10 | 5 |
Peder Knudsen | 10 | – |
Allan Reese | 10 | 2 |
Peter Sørensen | 10 | 1 |
Peter Kjær | 9 | – |
Keld Bordinggaard | 8 | – |
Johnny Hansen | 7 | – |
Thomas Røll Larsen | 7 | 1 |
Henrik Pedersen | 7 | – |
Jacob Laursen | 6 | – |
Lars Brøgger | 5 | – |
Michael Hansen (92-96) | 5 | – |
Henrik Ipsen | 5 | – |
Nocko Jokovic | 5 | – |
Michael Hansen (98-01) | 4 | – |
Brian Pedersen | 4 | – |
Thomas Poulsen | 4 | – |
Henrik Risom | 4 | – |
Henrik Kastbjerg | 3 | – |
Lars Melvang | 3 | – |
Jan Sønksen | 3 | – |
Rasmus Hansen | 2 | – |
Jacob Juhl | 2 | – |
Mikkel Lindorff | 2 | – |
Kern Lyhne | 2 | – |
Kim Nørholt | 2 | – |
Per Ottosen | 2 | – |
Ulrik Pedersen | 2 | – |
Einar Rossbach | 2 | – |
Søren Frederiksen | 2 | – |
Iddi Alkhag | 1 | – |
Clement Cliford | 1 | – |
Jukka Hakala | 1 | – |
Nicki Kristensen | 1 | – |
Slobodan Marovic | 1 | – |
Flemming Møldrup | 1 | – |
Henrik Schnedler | 1 | – |
Peter Skjøth | 1 | – |
Kenni Sommer | 1 | 2 |
Rasmus Svenningsen | 1 | – |
Seneste nyheder
Programmet til FC København
3. oktober 2024
Stort interview med Anders Veller: “Skal finde den røde tråd”
2. oktober 2024
Holdfotoet 2024/2025 er online
1. oktober 2024
Pokalkamp mod Holbæk B&I spilles på JYSK park
30. september 2024
Blandet weekend for U-holdene
30. september 2024
Næste Kamp
3F Superliga
Søndag d. 06.10. kl. 20.00