Tilskuere
TILSKUERE
Tilskuergennemsnit 1988-2022 (ligakampe)
Sæson | Kampe | Hjemme | Udebane | Gennemsnit |
---|---|---|---|---|
1988 | 26 | 4270 | 3474 | 3872 |
1989 | 26 | 3348 | 2567 | 2958 |
1990 | 26 | 4385 | 4136 | 4260 |
Forår 1991 | 18 | 3230 | 3393 | 3312 |
1991/92 | 32 | 2952 | 3474 | 3213 |
1992/93 | 32 | 3245 | 4601 | 3923 |
1993/94 | 32 | 5657 | 7122 | 6389 |
1994/95 | 32 | 5127 | 5857 | 5492 |
1995/96 | 33 | 4474 | 5206 | 4851 |
1996/97 | 33 | 3735 | 5133 | 4413 |
1997/98 | 33 | 4999 | 5359 | 5173 |
1998/99 | 33 | 3852 | 3975 | 3912 |
1999/00 | 33 | 3966 | 5282 | 4644 |
2000/01 | 33 | 4550 | 4438 | 4496 |
2001/02 | 33 | 3167 | 6172 | 4624 |
2002/03 | 33 | 4395 | 6519 | 5489 |
2003/04 (1.div) | 30 | 3490 | 1436 | 2463 |
2004/05 | 33 | 4691 | 7750 | 6267 |
2005/06 | 33 | 3665 | 9082 | 6620 |
2006/07 | 33 | 3424 | 6540 | 5159 |
2007/08 (1.div) | 30 | 2194 | 1486 | 1840 |
2008/09 (1.div) | 30 | 2744 | 1335 | 2066 |
2009/10 | 33 | 4656 | 7578 | 6161 |
2010/11 | 33 | 3812 | 6961 | 5434 |
2011/12 | 33 | 3958 | 6089 | 4991 |
2012/13 | 33 | 3150 | 6079 | 4659 |
2013/14 (1.div) | 33 | 2724 | 1520 | 2140 |
2014/15 | 33 | 2815 | 6647 | 4789 |
2015/16 (1. div) | 33 | 2065 | 1293 | 1691 |
2016/17 | 34 | 3085 | 5622 | 4354 |
2017/18 | 38 | 3885 | 4457 | 4171 |
2018/19 (1. div) | 33 | 3245 | 1462 | 2381 |
2019/20 | 32 | 2397 | 5659 | 4028 |
2020/21 (1. div) | 32 | 1051 | 616 | 847 |
2021/22 | 32 | 5665 | 8875 | 7270 |
Tilskuere Europa Conference League 2022
Dato Kamp Tilskuertal
18.08.2022 HJK Helsinki – Silkeborg IF 8.337
25.08.2022 Silkeborg IF – HJK Helsinki 6.334
08.09.2022 Anderlecht – Silkeborg IF 11.557
15.09.2022 Silkeborg IF – West Ham 6.702
06.10.2022 Silkeborg IF – FCSB 5.945
13.10.2022 FCSB – Silkeborg IF 9.103
27.10.2022 West Ham – Silkeborg IF 35.911
03.11.2022 Silkeborg IF – Anderlecht 6.810
Tilskuerrekorder på Silkeborg Stadion
Dato | Kamp | Tilskuertal |
---|---|---|
140595 | SIF-Brøndby | 12288 |
120694 | SIF-AaB | 11674 |
230594 | SIF-Brøndby | 11112 |
280595 | SIF-AaB | 11090 |
310717 (JYSK park) | SIF-AGF | 9411 |
270501 | SIF-Brøndby | 9261 |
290594 | SIF-OB | 9025 |
140519 (JYSK park) | SIF-Viborg FF | 9117 |
280589 | SIF-Vejle | 8816 |
040597 | SIF-Brøndby | 8791 |
270909 | SIF-Brøndby | 8340 |
290790 | SIF-AGF | 8302 |
100804 | SIF-AGF | 8255 |
060322 (JYSK park) | SIF-Brøndby | 8185 |
Tilskuerrekorder i Europa Cup’en
Dato | Kamp | Tilskuertal |
---|---|---|
240894 | Dynamo Kiev-SIF | 60000 |
290998 | AS Roma-SIF | 21247 |
200901 | Real Zaragoza-SIF | 16000 |
120995 | Sparta Prag-SIF | 10171 |
110996 | Spartak Moskva-SIF | 7000 |
Tilskuerrekorder i Europa Cup’en på Silkeborg Stadion
Dato | Kamp | Tilskuertal |
---|---|---|
260995 | SIF-Sparta Prag | 5162 |
220895 | SIF-Crusaders | 4339 |
100894 | SIF-Dynamo Kiev | 4298 |
150998 | SIF-AS Roma | 4192 |
240996 | SIF-Spartak Moskva | 3565 |
Seneste nyheder
SIF møder Bundesliga-modstand i træningskamp
7. oktober 2024
Ærgerlig U-weekend mod AGF
7. oktober 2024
SIF’ere til landsholdssamling
7. oktober 2024
Reaktioner fra FCK-kampen
6. oktober 2024
Flot SIF-præstation holdt ikke hjem: 2-2 mod FCK
6. oktober 2024
Næste Kamp
3F Superliga
Søndag d. 20.10. kl. 16.00