Selvmål
SELVMÅL
Selvmål scoret af SIF-spillere siden 1988. (Senest redigeret 27.11.2017)
Superligaen
Spiller | Dato | Kamp | Res. | Mål | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Michael Hansen | 140491 | SIF-OB | 2-2 | 1-1 | 44 |
Troels Bech | 90691 | OB-SIF | 6-0 | 3-0 | 40 |
Flemming Møldrup | 280791 | B1903-SIF | 4-0 | 2-0 | 57 |
Keld Bordinggaard | 101093 | Brøndby-SIF | 2-0 | 2-0 | 69 |
Peter Sørensen | 150596 | Lyngby-SIF | 2-3 | 2-3 | 85 |
Bora Zivkovic | 230596 | Viborg-SIF | 2-1 | 1-0 | 28 |
Johnny Hansen | 290996 | AGF-SIF | 6-1 | 1-0 | 2 |
Christian Duus | 130497 | SIF-Lyngby | 3-1 | 2-1 | 65 |
Bora Zivkovic | 300898 | SIF-AB | 1-2 | 0-2 | 58 |
Johnny Hansen | 130800 | SIF-Brøndby | 1-7 | 1-7 | 88 |
Per Ottosen | 80401 | Brøndby-SIF | 1-0 | 1-0 | 57 |
Jacob Juhl | 210402 | FC København-SIF | 2-1 | 1-0 | 40 |
Christopher Poulsen | 201002 | AaB-SIF | 3-4 | 2-2 | 57 |
Jacob Rasmussen | 220603 | SIF-Brøndby | 4-3 | 3-3 | 74 |
Anders Veller | 80804 | FCN-SIF | 2-3 | 1-1 | 36 |
Peter Degn | 241004 | OB-SIF | 3-0 | 3-0 | 70 |
Jesper Nielsen | 10606 | FCN-SIF | 3-0 | 1-0 | 21 |
Thomas Olsen | 220706 | SIF-FC København | 1-4 | 1-4 | 22 |
Jim Larsen | 220809 | AGF-SIF | 2-2 | 2-1 | 68 |
Jim Larsen | 71109 | SIF-OB | 0-1 | 0-1 | 72 |
Christopher Poulsen | 141110 | Randers FC-SIF | 4-0 | 1-0 | 48 |
Simon Jakobsen | 300712 | Brøndby-SIF | 2-1 | 1-0 | 7 |
Jesper Mikkelsen | 260812 | FCM-SIF | 1-1 | 1-0 | 15 |
Jesper Mikkelsen | 10912 | SIF-AGF | 0-4 | 0-2 | 24 |
Dennis Flinta | 120413 | SIF-AGF | 3-1 | 1-1 | 73 |
Gunnar Nielsen | 130513 | AC Horsens-SIF | 2-0 | 1-0 | 10 |
Ari Mohr Jonsson | 200513 | OB-SIF | 3-3 | 2-1 | 67 |
Thorbjørn Holst | 10913 | AB-SIF | 1-1 | 1-0 | 59 |
Frans Dhia Putros | 71113 | Vejle-SIF | 1-2 | 1-1 | 25 |
Thomas Nørgaard | 220315 | SIF-FCN | 2-2 | 2-2 | 69 |
Dennis Flinta | 100317 | FCN-SIF | 5-1 | 3-0 | 61 |
Thomas Nørgaard | 031217 | SIF-Randers | 3-2 | 1-1 | 12 |
Jeppe Gertsen | 280919 | FCK-SIF | 4-2 | 1-0 | 7 |
Frederik Alves | 061019 | SIF-FCM | 1-2 | 0-2 | 67 |
Pokalturneringen
Spiller | Dato | Kamp | Res. | Mål | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Kent Hansen | 280891 | OB-SIF | 4. February 2017 | 4. February 2017 | 85 |
Peter Lassen | 150999 | Køge-SIF | 4. June 2017 | 1-0 | 57 |
Jim Larsen | 80410 | SIF-FC Nordsjælland | 1. March 2017 | 1. January 2017 | 93 |
Europa Cup’en
Spiller | Dato | Kamp | Res. | Mål | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Jan Sønksen | 240996 | SIF-Sp. Moskva | 1. February 2017 | 1. February 2017 | 51 |
Seneste nyheder
Tonni Adamsen er Månedens Spiller i september
4. oktober 2024
Programmet til FC København
3. oktober 2024
Stort interview med Anders Veller: “Skal finde den røde tråd”
2. oktober 2024
Holdfotoet 2024/2025 er online
1. oktober 2024
Pokalkamp mod Holbæk B&I spilles på JYSK park
30. september 2024
Næste Kamp
3F Superliga
Søndag d. 06.10. kl. 20.00