2009/10
Forside » Klubben » Fodbold » Danske kampe » 2009/10
2009/10
12 sejre, 7 uafgjorte, 14 nederlag.
Målscore: 47-51
Placering: Nummer 8
Dato | Turn. | Kamp | Res. | Målscorere | Tilsk. |
1605 | SAS ligaen | FC Midtjylland – Silkeborg IF | 3-0 | 5.487 | |
0905 | SAS ligaen | Silkeborg IF – FC København | 2-0 | Rajko Lekic , Christian Holst | 5.010 |
0605 | SAS ligaen | Esbjerg fB – Silkeborg IF | 4-0 | 7.649 | |
0105 | SAS ligaen | Silkeborg IF – AGF | 1-4 | Dennis Flinta | 6.512 |
2404 | SAS ligaen | OB – Silkeborg IF | 1-0 | 6.994 | |
1804 | SAS ligaen | Silkeborg IF – FC Nordsjælland | 1-4 | Christian Holst | 2.753 |
1404 | SAS ligaen | Silkeborg IF – Randers FC | 1-3 | Martin Ørnskov | 3.579 |
1104 | SAS ligaen | SønderjyskE – Silkeborg IF | 4-0 | 1.897 | |
0804 | Ekstra Bladet Cup kvartfinale | Silkeborg IF – FC Nordsjælland | 1-3 | Henrik “Tømrer” Pedersen | 1.467 |
0504 | SAS ligaen | Silkeborg IF – AaB | 1-1 | Rajko Lekic | 4.654 |
0104 | SAS ligaen | Brøndby IF – Silkeborg IF | 2-2 | Peter Degn, Jesper Bech | 12.065 |
2803 | SAS ligaen | Silkeborg IF – HB Køge | 3-0 | Christian Holst (3) | 3.318 |
2403 | SAS ligaen | AaB – Silkeborg IF | 1-0 | 5.710 | |
2003 | SAS ligaen | Silkeborg IF – FC Midtjylland | 0-2 | 4.352 | |
1503 | SAS ligaen | AGF – Silkeborg IF | 1-2 | Dennis Flinta, Rajko Lekic | 10.586 |
0703 | SAS ligaen | HB Køge – Silkeborg IF | 1-4 | Jesper Bech, Peter Degn (2), Christian Holst | 707 |
0612 | SAS ligaen | Silkeborg IF – Brøndby IF | 3-0 | Rajko Lekic, Martin Svensson, Jesper Bech | 5.580 |
2911 | SAS ligaen | FC Nordsjælland – Silkeborg IF | 0-1 | Christian Holst | 3.829 |
2211 | SAS ligaen | Silkeborg IF – SønderjyskE | 1-2 | Rajko Lekic | 2.552 |
0711 | SAS ligaen | Silkeborg IF – OB | 0-1 | 3.702 | |
0111 | SAS ligaen | Randers FC – Silkeborg IF | 0-2 | Frank Hansen, Rajko Lekic | 4.164 |
2810 | Ekstra Bladet Cup | Viborg FF – Silkeborg IF | 1-3 | Rajko Lekic 2, Christian Holst | 3.157 |
2510 | SAS ligaen | FC København – Silkeborg IF | 1-0 | 18.383 | |
1810 | SAS ligaen | Silkeborg IF – Esbjerg fB | 2-2 | Christian Holst, Rajko Lekic | 5.050 |
0410 | SAS ligaen | Randers FC – Silkeborg IF | 1-2 | Martin Ørnskov, Martin Svensson | 4.504 |
2709 | SAS ligaen | Silkeborg IF – Brøndby IF | 4-1 | Christian Holst (2), Jim Larsen, Rajko Lekic | 8.340 |
2309 | Ekstra Bladet Cup | Marstal/Rise – Silkeborg IF | 1-3 | Christian Holst (2), Jesper Bech | 717 |
1909 | SAS ligaen | AaB – Silkeborg IF | 0-1 | Rajko Lekic | 8.628 |
1309 | SAS ligaen | Silkeborg IF – SønderjyskE | 1-1 | Peter Degn | 4.153 |
3108 | SAS ligaen | Silkeborg IF – OB | 3-1 | Kaimar Saag, Jesper Bech (2) | 4.371 |
2608 | Ekstra Bladet Cup | FC Hjørring – Silkeborg IF | 0-2 | Christian Holst, Martin Svensson | 721 |
2208 | SAS ligaen | AGF – Silkeborg IF | 2-2 | Christian Holst, Jesper Bech | 17.339 |
1608 | SAS ligaen | Silkeborg IF – Esbjerg fB | 2-3 | Rajko Lekic, Kaimar Saag | 4.487 |
0808 | SAS ligaen | FC Nordsjælland – Silkeborg IF | 3-0 | 4.213 | |
0108 | SAS ligaen | FC København – Silkeborg IF | 1-1 | 14.128 | |
2607 | SAS ligaen | Silkeborg IF – FC Midtjylland | 4-0 | Rajko Lekic (3), Martin Ørnskov | 6.083 |
1907 | SAS ligaen | HB Køge – Silkeborg IF | 1-1 | Jesper Bech | 2.533 |
Hjemme:
16 kampe, 6 sejre, 3 uafgjorte, 7 nederlag, måltal 29-25
Tilskuertal 74.496, gennemsnit 4.656.
Ude:
17 kampe, 6 sejre, 4 uafgjorte, 7 nederlag, måltal 18-26
Tilskuertal 128.819, gennemsnit 7.578
I alt:
33 kampe, 12 sejre, 7 uafgjorte, 14 nederlag, måltal 47-51
Tilskuertal 203.315, gennemsnit 6.161
Seneste nyheder
5 SIFere til DBU U14-samling
26. januar 2023
U15 i ASA-remis
26. januar 2023
Haarbo tilbage til København
23. januar 2023
Bloch amok mod AaB
23. januar 2023
Både Salquist og Hedvall udskrevet
21. januar 2023
Næste Kamp
3F Superliga
Søndag d. 19.02. kl. 16.00