Målmænd
Længste serier med clean sheets
Registreringen af til-nul-serier er foretaget i de tilfælde, SIF har holdt målet rent i mere end 300 minutter i træk i turneringskampe. Registreringen er foretaget siden sæsonen 1988.
531 minutter
Målmand: Henrik Ipsen.
Periode: 28. marts 2004 - 2. maj 2004
| Dato | Kamp | Res. | Min. |
| 310304 | FC Fredericia-SIF | 0-1 | 90 |
| 040404 | SIF-Skjold | 1-0 | 90 |
| 120404 | B1913-SIF | 0-2 | 90 |
| 180404 | SIF-FC Nordjylland | 2-0 | 90 |
| 250404 | Vejle-SIF | 0-3 | 90 |
| 020504 | SIF-Randers FC | 3-1 | 81 |
| I alt | - | - | 531 |
429 minutter
Målmand: Henrik Ipsen. Periode: 4. november 2001 - 10. marts 2002 |
| Dato | Kamp | Res. | Min. |
| 041101 | AB-SIF | 1-0 | 18 |
| 181101 | SIF-AaB | 2-0 | 90 |
| 251101 | Brøndby-SIF | 0-1 | 90 |
| 031201 | SIF-AGF | 1-0 | 90 |
| 091201 | Vejle-SIF | 0-4 | 90 |
| 100302 | FC Midtjylland-SIF | 1-0 | 51 |
| I alt | - | - | 429 |
413 minutter
Målmand: Henrik Ipsen (Brønshøj-SIF). Mikkel Petersen i de øvrige. Periode: 24. august - 14. september 2003 |
| Dato | Kamp | Res. | Min. |
| 240803 | Randers FC-SIF | 2-0 | 68 |
| 270803 | SIF-Nykøbing FA | 2-0 | 90 |
| 300803 | Brønshøj-SIF | 0-3 | 90 |
| 060903 | FC Aarhus-SIF | 0-3 | 90 |
| 140903 | SIF-B93 | 3-1 | 75 |
| I alt | - | - | 413 |
374 minutter
Målmænd: Henrik Ipsen (Viborg-SIF). Peter Kjær i de øvrige. Periode: 17. september - 29. oktober 2000 |
| Dato | Kamp | Res. | Min. |
| 170900 | Viborg-SIF | 1-1 | 10 |
| 240900 | SIF-FC København | 0-0 | 90 |
| 011000 | AB-SIF | 0-1 | 90 |
| 221000 | SIF-Haderslev | 0-0 | 90 |
| 291000 | AaB-SIF | 4-4 | 4 |
| I alt | - | - | 374 |
327 minutter
Målmand: Gert Kristoffersen. Periode: 11. april - 30. april 1989 |
| Dato | Kamp | Res. | Min. |
| 110489 | B1903-SIF | 3-2 | 58 |
| 160489 | SIF-Frem | 1-0 | 90 |
| 230489 | AGF-SIF | 0-0 | 90 |
| 300489 | SIF-Brønshøj | 5-1 | 89 |
| I alt | - | - | 327 |
320 minutter
Målmand: Brian Jørgensen. Periode: 8. juni - 19. august 1992 |
| Dato | Kamp | Res. | Min. |
| 080692 | SIF-Næstved | 1-1 | 86 |
| 120892 | B1909-SIF | 0-0 | 90 |
| 160892 | SIF-Næstved | 4-0 | 90 |
| 190892 | SIF-OB | 0-1 | 54 |
| I alt | - | - | 320 |
310 minutter
Målmand: Henrik Ipsen (B93-SIF). Peter Kjær i de øvrige. Periode: 11. april - 2. maj 1999 |
| Dato | Kamp | Res. | Min. |
| 110499 | SIF-Lyngby | 1-1 | 83 |
| 180499 | B93-SIF | 0-1 | 90 |
| 230499 | SIF-AaB | 0-0 | 90 |
| 300489 | Herfølge-SIF | 1-1 | 47 |
| I alt | - | - | 310 |
307 minutter
Målmand: Henrik Ipsen. Periode: 4. august - 25. august 2002 |
| Dato | Kamp | Res. | Min. |
| 040802 | OB-SIF | 2-2 | 52 |
| 110802 | SIF-AGF | 1-0 | 90 |
| 180802 | Køge-SIF | 0-4 | 90 |
| 250802 | SIF-Farum | 0-1 | 75 |
| I alt | - | - | 307 |
303 minutter
Målmand: Peter Kjær. Periode: 31. oktober - 28. november 1999 |
| Dato | Kamp | Res. | Min. |
| 311099 | Herfølge-SIF | 4-1 | 34 |
| 071199 | SIF-Lyngby | 3-0 | 90 |
| 211199 | SIF-Lyngby | 3-0 | 90 |
| 281199 | SIF-AGF | 4-1 | 89 |
| I alt | - | - | 303 |
| |
Skrevet af: Michael Ravn