Flest mål
Alle SIFs officielle kampe fra 1988 og frem til i dag er talt med. Det vil sige kampe i Danmarksturneringen, pokalkampe, totokampe og kampe i Europa Cup'en. Spillere, som stadig spiller for SIF, er understreget.
| Heine Fernandez | 96 |
| 95 |
| Rajko Lekic | 76 |
| Jesper Thygesen | 45 |
| Iddi Alkhag | 41 |
| Michael Hansen | 39 |
| Morten Bruun | 35 |
| Ole Skov | 35 |
| 34 |
| Nocko Jokovic | 33 |
| Peter Lassen | 33 |
| Allan Reese | 32 |
| Hans Erfurt | 31 |
| Peter Degn | 26 |
| Kim Olsen | 25 |
| Lars Brøgger | 24 |
| Michael Larsen | 23 |
| Kenni Sommer | 21 |
| 20 |
| Kjeld Bordinggaard | 20 |
| Thomas Røll Larsen | 19 |
| Bora Zivkovic | 18 |
| Johnny Hansen | 18 |
| Peder Knudsen | 17 |
| 16 |
| Thomas Poulsen | 16 |
| Bo Nielsen | 16 |
| 15 |
| Peter Sørensen | 15 |
| Ingvar Johansen | 14 |
| Jakob Kjeldberg | 14 |
| Steffen Ernemann | 14 |
| Simon Azoulay Pedersen | 13 |
| 12 |
| 12 |
| Troels Bech | 12 |
| Ulrik Pedersen | 11 |
| Thomas Raun | 11 |
| Kim Nørholt | 11 |
| Søren Frederiksen | 11 |
| Hördur Sveinsson | 10 |
| Jacob Laursen | 10 |
| Muhammed Akinci | 10 |
Oprettet af: Administrator
- Redigeret af: Michael Ravn