| Dato | Turn. | Kamp | Res. | Målscorere | Tilsk. |
| 2707 | Super | SIF-Brøndby | 0-3 | - | 5.298 |
| 0408 | Super | OB-SIF | 2-2 | Ulrik Pedersen, Iddi Alkhag | 5.356 |
| 1108 | Super | SIF-AGF | 1-0 | Mikkel Lindorff | 4.471 |
| 1808 | Super | Køge-SIF | 0-4 | Brian Pedersen, Ulrik Pedersen, Iddi Alkhag, Kenneth Fabricius | 1.527 |
| 2508 | Super | SIF-Farum | 0-1 | - | 3.416 |
| 0109 | Super | FC Midtjylland-SIF | 2-0 | - | 2.289 |
| 1109 | Super | SIF-Viborg | 1-1 | Bo Nielsen | 3.021 |
| 1509 | Super | AaB-SIF | 1-0 | - | 8.106 |
| 2209 | Super | AB-SIF | 1-0 | - | 1.754 |
| 2509 | Pokal | Kolding FC-SIF | 0-4 | John Jensen (2), Christopher Poulsen, Iddi Alkhag | 700 |
| 2909 | Super | SIF-Esbjerg | 1-1 | Kenneth Fabricius | 3.423 |
| 0610 | Super | FC København-SIF | 2-1 | Selvmål | 15.497 |
| 2010 | Super | AaB-SIF | 3-4 | Kenneth Fabricius, Lars Brøgger, Iddi Alkhag, Jesper Thygesen | 6.984 |
| 2710 | Super | SIF-AGF | 2-1 | Lars Brøgger, selvmål | 3.358 |
| 0311 | Super | Esbjerg-SIF | 1-1 | Lars Brøgger | 3.424 |
| 0611 | Pokal | AaB-SIF | 3-0 | - | 2.747 |
| 1011 | Super | SIF-FC Midtjylland | 1-1 | Selvmål | 3.406 |
| 1711 | Super | Farum-SIF | 3-2 | Lars Brøgger, John Jensen | 1.485 |
| 2411 | Super | SIF-Køge | 3-4 | Jesper Thygesen (2), Bo Nielsen | 2.672 |
| 0112 | Super | FC København-SIF | 3-0 | - | 17.632 |
| 1603 | Super | SIF-AB | 3-1* | Henrik Schnedler, Muhammed Akinci, Bo Nielsen | 3.004 |
| 2203 | Super | Brøndby-SIF | 2-0 | - | 12.759 |
| 0604 | Super | SIF-OB | 1-1 | Anders Veller | 3.166 |
| 1304 | Super | Viborg-SIF | 0-0 | - | 5.877 |
| 1704 | Super | SIF-FC København | 3-0 | Anders Veller, Christopher Poulsen, Bo Nielsen | 5.211 |
| 2104 | Super | Køge-SIF | 1-3 | Thomas Poulsen, Thomas Olsen, Iddi Alkhag | 1.547 |
| 2704 | Super | SIF-Farum | 5-1 | Iddi Alkhag (2), Henrik Dahl, Lars Brøgger, Muhammed Akinci | 7.229 |
| 0405 | Super | FC Midtjylland-SIF | 2-1 | Muhammed Akinci | 3.650 |
| 1105 | Super | SIF-Esbjerg | 2-2 | Iddi Alkhag, Lars Brøgger | 4.244 |
| 1805 | Super | AGF-SIF | 2-1 | Lars Brøgger | 11.679 |
| 2505 | Super | SIF-AaB | 0-0 | - | 6.707 |
| 0106 | Super | AB-SIF | 3-1 | Iddi Alkhag | 5.455 |
| 1506 | Super | SIF-Viborg | 2-3 | Anders Veller, Henrik Schnedler | 5.484 |
| 1806 | Super | OB-SIF | 4-3 | Lars Brøgger (2), Christopher Poulsen | 5.989 |
| 2206 | Super | SIF-Brøndby | 4-3 | Iddi Alkhag, John Jensen, Per Ottosen, Henrik Dahl | 6.908 |
| |
*
SIF blev senere tilkendt en sejr på 3-0 på grund af, at AB havde benyttet en ulovlig spiller.Liga-statistik, 2002/03:Hjemme:16 kampe, 6 sejre, 6 uafgjorte, 4 nederlag, måltal 28-22
Tilskuertal 70.319, gennemsnit 4.395
Ude:17 kampe, 3 sejre, 3 uafgjorte, 11 nederlag, måltal 23-32
Tilskuertal 110.830, gennemsnit 6.519
I alt:33 kampe, 9 sejre, 9 uafgjorte, 15 nederlag, måltal 52-54
Tilskuertal 181.149, gennemsnit 5.489