1998/1999
33 kampe, 10 sejre, 14 uafgjorte, 9 nederlag.
Målscore: 52-53.
Placering: Nummer 9.
| Dato | Turn. | Kamp | Res. | Målscorere | Tilsk. |
| 2607 | Super | Lyngby-SIF | 0-0 | - | 1.619 |
| 0208 | Super | SIF-Vejle | 1-0 | Peter Sørensen | 4.294 |
| 0708 | Super | Viborg-SIF | 2-1 | Johnny Hansen | 2.508 |
| 1108 | UEFA | NK Mura-SIF | 0-0 | - | 4.000 |
| 1608 | Super | SIF-FC København | 3-3 | Henrik Pedersen (2), Bora Zivkovic | 4.803 |
| 2108 | Super | Brøndby-SIF | 3-0 | - | 7.093 |
| 2508 | UEFA | SIF-NK Mura | 2-0 | Peter Sørensen, Thomas Røll Larsen | 2.550 |
| 3008 | Super | SIF-AB | 1-2 | Kim Nørholt | 3.538 |
| 1109 | Super | AGF-SIF | 2-3 | Nocko Jokovic (2), Henrik Pedersen | 5.034 |
| 1509 | UEFA | SIF-AS Roma | 0-2 | - | 4.192 |
| 2009 | Super | SIF-Herfølge | 0-1 | - | 3.217 |
| 2509 | Super | SIF-B93 | 2-0 | Henrik Pedersen, Kim Nørholt | 2.556 |
| 2909 | UEFA | AS Roma-SIF | 1-0 | - | 21.247 |
| 0410 | Super | Aarhus Fr.-SIF | 2-2 | Henrik Pedersen (2) | 1.306 |
| 1810 | Super | SIF-AaB | 0-0 | - | 5.109 |
| 2810 | Pokal | SIF-Aarhus Fr. | 5-1 | Henrik Pedersen (2), Peter Lassen (2), Johnny Hansen | 1.134 |
| 0111 | Super | SIF-Herfølge | 1-1 | Peter Lassen | 2.762 |
| 0811 | Super | AaB-SIF | 2-4 | Johnny Hansen, Kern Lyhne, Peter Lassen, Henrik Pedersen | 8.339 |
| 1111 | Pokal | SIF-Herfølge | 2-1 | Henrik Pedersen, Peter Lassen | 1.476 |
| 1511 | Super | SIF-B93 | 2-2 | Thomas Røll Larsen, Johnny Hansen | 2.735 |
| 2211 | Super | SIF-AB | 1-1 | Kern Lyhne | 3.213 |
| 2511 | Super | AGF-SIF | 2-3 | Henrik Pedersen (2), Peder Knudsen | 1.503 |
| 2911 | Super | Viborg-SIF | 3-3 | Kim Nørholt (2), Henrik Pedersen | 890 |
| 1403 | Super | Aarhus Fr.-SIF | 0-1 | Nocko Jokovic | 1.621 |
| 2203 | Super | SIF-Brøndby | 1-2 | Johnny Hansen | 4.779 |
| 0104 | Super | Vejle-SIF | 4-1 | Peter Lassen | 3.633 |
| 0504 | Super | SIF-FC København | 2-2 | Henrik Pedersen, Johnny Hansen | 8.130 |
| 0804 | Pokal | SIF-AaB | 4-4 | Christian Duus, Bora Zivkovic, Henrik Pedersen, Nocko Jokovic | 2.750 |
| 1104 | Super | SIF-Lyngby | 1-1 | Henrik Pedersen | 2.614 |
| 1504 | Pokal | AaB-SIF | 2-0 | - | 6.295 |
| 1804 | Super | B93-SIF | 0-1 | Johnny Hansen | 225 |
| 2304 | Super | SIF-AaB | 0-0 | - | 3.349 |
| 0205 | Super | Herfølge-SIF | 1-1 | Peter Lassen | 1.370 |
| 0505 | Super | SIF-AGF | 2-0 | Peter Lassen, Henrik Pedersen | 4.295 |
| 0905 | Super | Lyngby-SIF | 2-2 | Peter Lassen, Henrik Pedersen | 2.656 |
| 1605 | Super | FC København-SIF | 2-2 | Peter Lassen, Johnny Hansen | 9.029 |
| 2005 | Super | SIF-Vejle | 4-3 | Peter Lassen, Kim Nørholt, Henrik Pedersen, Thomas Poulsen | 3.391 |
| 2405 | Super | Brøndby-SIF | 3-0 | - | 14.801 |
| 3005 | Super | SIF-Aarhus Fr. | 4-1 | Peter Lassen (2), Kim Nørholt, Peter Kjær | 2.790 |
| 1306 | Super | AB-SIF | 4-2 | Peter Lassen, Peter Kjær | 1.969 |
| 1606 | Super | SIF-Viborg | 1-2 | Henrik Pedersen | 3.910 |
| |
Liga-statistik, 1998/99:Hjemme:17 kampe, 5 sejre, 8 uafgjorte, 4 nederlag, måltal 26-21
Tilskuertal 65.485, gennemsnit 3.852
Ude:16 kampe, 5 sejre, 6 uafgjorte, 5 nederlag, måltal 26-32
Tilskuertal 63.596, gennemsnit 3.975
I alt:33 kampe, 10 sejre, 14 uafgjorte, 9 nederlag, måltal 52-53
Tilskuertal 129.081, gennemsnit 3.912
Oprettet af: Administrator