| Dato | Turn. | Kamp | Res. | Målscorere | Tilsk. |
| 3006 | Toto | SIF-Hammarby | 4-1 | Kenni Sommer (2), Niels Henrik Olsen, Peder Falkenberg | 500 |
| 0307 | Toto | Cottbus-SIF | 0-1 | Peder Falkenberg | 500 |
| 0607 | Toto | SIF-Bystrica | 1-4 | Kenni Sommer | 1.000 |
| 1007 | Toto | Hammarby-SIF | 1-3 | Ole Skov, Kenni Sommer, Niels Henrik Olsen | 200 |
| 1307 | Toto | SIF-Cottbus | 4-1 | Flemming Møldrup, Kenni Sommer, Peter Visti, Ole Skov | 940 |
| 1707 | Toto | Bystrica-SIF | 2-0 | - | 1.500 |
| 2807 | Super | B1903-SIF | 4-0 | - | 1.014 |
| 0408 | Super | SIF-Vejle | 1-2 | Jakob Kjeldbjerg | 2.760 |
| 1108 | Super | Næstved-SIF | 0-1 | Niels Henrik Olsen | 2.856 |
| 1408 | Super | SIF-Brøndby | 1-1 | Grzegorz Wiezik | 3.309 |
| 1808 | Super | OB-SIF | 0-4 | Heine Fernandez (2), Hans Erfurt, Jakob Kjeldbjerg | 4.037 |
| 2508 | Super | SIF-Lyngby | 0-3 | - | 3.225 |
| 2808 | Pokal | OB-SIF | 4-2 | Heine Fernandez (2) | 1.388 |
| 0109 | Super | AGF-SIF | 0-3 | Heine Fernandez (2), Selvmål | 6.500 |
| 0809 | Super | SIF-AaB | 2-1 | Grzegorz Wiezik (2) | 3.669 |
| 1409 | Super | Frem-SIF | 2-2 | Heine Fernandez, Kenni Sommer | 1.997 |
| 2209 | Super | SIF-Frem | 1-1 | Morten Bruun | 2.707 |
| 2809 | Super | SIF-B1903 | 1-0 | Kent Hansen | 2.363 |
| 0610 | Super | Vejle-SIF | 1-0 | - | 3.420 |
| 1310 | Super | SIF-Næstved | 1-3 | Selvmål | 2.298 |
| 1910 | Super | Brøndby-SIF | 3-1 | Heine Fernandez | 2.946 |
| 2710 | Super | SIF-OB | 1-3 | Hans Erfurt | 2.206 |
| 0311 | Super | Lyngby-SIF | 4-2 | Kenni Sommer, Morten Bruun | 1.120 |
| 1011 | Super | SIF-AGF | 0-0 | - | 4.069 |
| 1711 | Super | AaB-SIF | 2-3 | Kenni Sommer (2), Heine Fernandez | 5.700 |
| 2203 | Super | SIF-Brøndby | 1-1 | Allan Reese | 2.957 |
| 2903 | Super | B1903-SIF | 3-0 | - | 2.234 |
| 0504 | Super | SIF-AaB | 0-0 | - | 2.780 |
| 1204 | Super | AGF-SIF | 0-1 | Heine Fernandez | 9.300 |
| 1904 | Super | SIF-Lyngby | 2-0 | Peder Knudsen, Michael Hansen | 3.156 |
| 2604 | Super | Næstved-SIF | 3-0 | - | 1.441 |
| 0305 | Super | SIF-Frem | 1-0 | Allan Reese | 2.844 |
| 0705 | Super | Frem-SIF | 3-0 | - | 2.874 |
| 1005 | Super | Brøndby-SIF | 2-3 | Heine Fernandez (2), Allan Reese | 5.268 |
| 1705 | Super | SIF-B1903 | 1-3 | Kenni Sommer | 3.605 |
| 2105 | Super | AaB-SIF | 0-0 | - | 7.100 |
| 2405 | Super | SIF-AGF | 3-1 | Peter Visti Michael Hansen, Allan Reese | 3.342 |
| 3105 | Super | Lyngby-SIF | 3-0 | - | 5.876 |
| 0806 | Super | SIF-Næstved | 1-1 | Michael Hansen | 1.948 |
| |
Liga-statistik, 1991/92:
Hjemme:
16 kampe, 5 sejre, 6 uafgjorte, 5 nederlag, måltal 17-20
Tilskuertal 47.238, gennemsnit 2.952
Ude:16 kampe, 6 sejre, 2 uafgjorte, 8 nederlag, måltal 20-30
Tilskuertal 55.583, gennemsnit 3.474
I alt:32 kampe, 11 sejre, 8 uafgjorte, 13 nederlag, måltal 37-50
Tilskuertal 102.821, gennemsnit 3.213